Pos | Club | J | V | N | D | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rodez AF Fém | 17 | 13 | 3 | 1 | 26 | 42 |
2. | Grenoble Foot 38 Fém | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
3. | Nßmes Métropole Fém | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
4. | Thonon Evian GG FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
5. | FF Yzeure Allier Auvergne | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
6. | OGC Nice Féminine | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
7. | Montauban Fém | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
8. | Olympique de Marseille Fém | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
9. | FCE Mérignac Arlac | 5 | 0 | 1 | 4 | -12 | 1 |
10. | Le Puy Foot 43 féminine | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
11. | Albi Marssac | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |

- Actualités
- Ligue 2 BKT
- D2 Féminine
- Club
- Académie
- Partenaires
- Boutique
- Billetterie
-